簡(jiǎn)要描述:托利多-ICS4-5稱重顯示儀表LCD點(diǎn)陣屏確保您可以清晰、舒適地獲得稱重結(jié)果。有三種數(shù)據(jù)顯示模式,使數(shù)據(jù)顯示更直觀。ICS儀表可以按照您的需要進(jìn)行個(gè)性化顯示配置
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,文體,電子,印刷包裝 |
ICS425 -稱重儀表
規(guī)格 - ICS425 -稱重儀表
外殼 | 鑄鋁 |
尺寸 | 248,5 x 164 x 78 mm / 9.78 x 6.46 x 3.71" |
鍵盤 | 輕觸薄膜鍵盤(PET),防刮劃材質(zhì) |
顯示器 | 帶背光的LCD點(diǎn)陣液晶顯示屏 |
Data Interfaces | 標(biāo)配: 1 RS232附加1個(gè)額外的數(shù)據(jù)接口: RS232, RS442/485, USB設(shè)備/ host,以太網(wǎng); WLAN,數(shù)字I/O |
Signal processing | 2mV/V |
A/D rate (int./ext) | 0,26 μV/e |
Resolution (approvable) | ...7.500e, OIML / - 10.000d, NTEP |
解決方案 | ...300,000d |
保護(hù)等級(jí) | IP65 |
Number of attachable platforms | 1秤臺(tái)(所有模擬&SICS秤臺(tái)) |
數(shù)字輸入/輸出 | 4/4 |
Analog scale connection | 阻抗: ≥ 80 Ω (例如:1 x 350 Ω, 4 x 350 Ω) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
微信掃一掃